2019년 경기도박물관 뮤지엄숍 설문참여 이벤트 당첨자 명단
이름 | 핸드폰 번호 | 이름 | 핸드폰 번호 |
---|---|---|---|
전*순 | 010-33*1-5**3 | 표*은 | 010-89*8-6**9 |
정*진 | 010-28*0-5**8 | 배*채 | 010-47*7-1**0 |
이*호 | 010-36*3-6**1 | 한*호 | 010-81*7-3**3 |
이*준 | 010-53*7-8**4 | 김*지 | 010-27*2-1**3 |
현*희 | 010-53*3-0**7 | 안*주 | 010-51*6-3**3 |
남*기 | 010-91*7-2**8 | 황*인 | 010-35*0-2**7 |
정*수 | 010-30*0-6**3 | 이*봉 | 010-79*2-4**4 |
김*식 | 010-94*1-0**3 | 유*애 | 010-32*6-0**4 |
이*벽 | 010-32*4-3**3 | 박*자 | 010-71*9-5**7 |
최*일 | 010-94*0-0**1 | 박*희 | 010-92*2-3**6 |
총 20명 |
|
경기문화재단(이하 ‘재단’)은 정보주체의 자유과 권리보호를 위해 「개인정보 보호법」 및 관계 법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다.
경기문화재단의 개인정보처리방침은 지지씨멤버스(members.ggcf.kr)에서 확인할 수 있습니다.