경기도 밤하늘, 별자리 지도 만들기
경기도 밤하늘, 별자리 지도 만들기
| 1월 운영일정 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
(※예약인원이 5명 이하일 경우 수업은 자동 취소되며, 개별연락)
| 시간 | 소요시간 | 내용 |
|---|---|---|
| 10:00~10:10 | 10분 | 오리엔테이션. 전시 관람 예절 교육 |
| 10:10~10:30 | 20분 | 우리나라 별자리와 ‘혼천의’에 대한 설명 |
| 10:30~11:20 | 50분 | 조명으로 별자리 지도 만들기 |
| 11:20~11:30 | 10분 | 설문지 작성 및 자리 정돈 |


경기문화재단(이하 ‘재단’)은 정보주체의 자유과 권리보호를 위해 「개인정보 보호법」 및 관계 법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다.
경기문화재단의 개인정보처리방침은 지지씨멤버스(members.ggcf.kr)에서 확인할 수 있습니다.